Las Pérdidas en el Reino Unido
de Aviones Militares
1982 las Pérdidas
| 07/01/1982 | XX344 | Hawk T1 | RAE | Se perdió el control en la estela de un avión de Britannia, mientras que en la aproximación a Bedford, cuando tan sólo veinte metros de la pista. El avión rodó por la derecha y luego se deslizó por la pista invertido. El piloto se eyectó, pero el navegador se quedó con la aeronave y su casco fue usado hasta el tejido Cinco bomberos recibieron premios valentía por su participación en el rescate de los navegantes. Para 8847M | |
| 12/02/1982 | XZ973 | J | Harrier GR3 | 233 OCU | El avión voló a través del Valle Dee y luego entró en una escalada. Se perdió el control en la nube y el avión se estrelló en las colinas de Berwyn ocho kilómetros al sur de Corwen, Clwyd. El piloto USNavy no expulse y se mató |
| 20/02/1982 | XX662 | A | Bulldog T1 | Aberdeen UAS | Se estrelló en un campo junto a la Escuela Primaria Radermie seis millas al sur de Leuchars, Fife luego que la tripulación no pudieron recuperar la aeronave de un trompo. Ellos abandonaron la aeronave con éxito |
| 22/02/1982 | KF314 | Harvard T2B | A & AEE | Aumentó de forma pronunciada, puso bruscamente a la derecha y luego se zambulló en la tierra de 500 pies cerca de Chilmark, Wiltshire. Tanto la tripulación perdieron la vida | |
| 24/02/1982 | XW234 | CO | Puma HC1 | Escuadrón 33 | Durante los ejercicios en Noruega, el Puma sufrió una tormenta de nieve. Se obligará al aterrizar cerca de Voss sufriendo sólo daños leves. XW905 fue enviado con equipo de tierra para que Puma, pero también sufrió una tormenta de nieve y se estrelló. XX378 fue enviado a ayudar, pero sufrió la misma suerte. XW905 se canceló, mientras que los otros fueron reparados. |
| 24/02/1982 | XW905 | Gazelle AH1 | 2 Flt | ||
| 24/02/1982 | XX378 | Gazelle AH1 | 2 Flt | ||
| 25/02/1982 | WK116 | CE | Canberra B2 | Escuadrón 100 | Se estrelló en el mar Mediterráneo después de que el piloto de mal manejo de la aeronave y se estancó en salir desde Akrotiri, Chipre. La tripulación expulsado |
| 08/03/1982 | XN977 | G | Buccaneer S2B | Escuadrón 15 | Sufrió una explosión del motor durante el uso de la Cordillera de Nordhorn, Alemania Occidental. El piloto consiguió regresar a Laarbruch pero el avión se encontró a sufrir daños irreparables. Fue colocado en la tienda en Shawbury hasta que se cortó allí durante el año 1991 |
| 12/03/1982 | XX397 | 43 | Gazelle HT2 | 705 NAS | Se perdió el control durante un ala sobre la maniobra y se estrelló en su costado de babor cerca de Downs Goonhilly, Cornualles. La tripulación de dos y un pasajero escaparon ilesos |
| 17/03/1982 | XE531 | Hunter T12 | RAE | Se estrelló en el despegue de Farnborough, Hants después de que el motor de explosión debido a la etapa del compresor del disco 11 se desintegra. La tripulación expulsado, pero sufrió lesiones graves | |
| 04/1982 | XX635 | S | Bulldog T1 | Este Mids UAS | Dañado en un accidente, posiblemente en Newton, Notts. No se repara y se asignan a 8767M en St. Athan |
| 02/04/1982 | XX122 | Georgia | Jaguar GR1 | Escuadrón 54 | Se estrelló contra el lavado de la gama Holbeach matando al piloto noruego. Se había convertido desorientado en el tiempo nebuloso |
| 14/04/1982 | XT912 | F | Phantom FGR2 | 228 OCU | Después de despegar de Coningsby, Lincolnshire XT912 chocó con la parte inferior de la XT903 que causa la pérdida de control. Tanto la tripulación expulsado y se estrelló cerca de Billingham. XT903 aterrizó a salvo y fue reparado |
| 14/04/1982 | XT903 | X | Phantom FGR2 | 228 OCU | |
| 22/04/1982 | XP564 | 04 | Jet Provost T4 | 1 TWU | Se estrelló en el depósito de Nant-Y-Moch cerca de Llandeilo, Dyfed luego que la tripulación expulsado después de un fallo del acelerador. El cable del acelerador se había encaminado correctamente alrededor de una polea en el piso de la cabina. Durante un período de tiempo que se había convertido en tensión excesiva y los cables había comenzó a romperse una por una |
| 22/04/1982 | XT464 | F | Wessex HU5 | 845 NAS | Ambos sufrieron whiteouts y se estrelló al intentar levantar tropas del SAS de Georgia del Sur en el Atlántico Sur. Las tropas habían estado observando a las tropas argentinas que habían invadido la isla |
| 22/04/1982 | XT473 | A | Wessex HU5 | 845 NAS | |
| 23/04/1982 | ZA311 | VP | Sea King HC4 | 846 NAS | Al regresar al HMS Hermes se estrelló en el Atlántico Sur en el mal tiempo en la noche y se hundió. El piloto fue rescatado por los Sea King XZ574 pero el tripulante fue asesinado |
| 04/05/1982 | XZ450 | 50 | Sea Harrier FRS1 | 800 NAS | Estalló en llamas tras ser alcanzado por fuego de armas pequeñas durante un bombardeo en Pradera del Ganso campo de aviación, las Islas Malvinas. El piloto no expulse y se mató |
| 06/05/1982 | XZ452 | 007 | Sea Harrier FRS1 | 801 NAS | Estos aviones despegaron de HMS Invincible en una misión de la PAC sobre el Atlántico Sur y nunca volvió. Se presume que han chocado durante el mal tiempo. Los dos pilotos por desaparecida, que se presume muerto |
| 06/05/1982 | XZ453 | 009 | Sea Harrier FRS1 | 801 NAS | |
| 12/05/1982 | ZA132 | 134 | Sea King HAS5 | 826 NAS | Abandonó después de un fallo del motor, mientras que en el este vuelo estacionario de las Malvinas, a cinco millas al sur de HMS Hermes. La tripulación fueron rescatados antes de ondas inciden sobre el rotor de cola y se dio la vuelta. De recuperación no fue posible debido a la amenaza de los submarinos argentinos por lo que fue hundido por fuego naval |
| 13/05/1982 | XE649 | P | Hunter FGA9 | 1 TWU | Crashed quince millas al SE de Aberystwyth, Dyfed después de que el piloto se eyectó fallo de motor siguiente debido a la fractura del disco de la turbina |
| 17/05/1982 | XW288 | 66 | Jet Provost T5A | 1 FTS | Se estrelló y murieron el piloto, después de perder el control durante un tonel en el campo de aviación en Linton-on-Ouse, Yorks. El piloto había estado practicando para una competición de acrobacias aéreas próxima |
| 17/05/1982 | XZ438 | 38 | Sea Harrier FRS1 | A & AEE | Rodado a la derecha inmediatamente después de salir de la rampa de esquí en Yeovilton, Somerset. El piloto no pudo corregir el rollo y se expulsa. Causada por una condición de carga de combustible asimétrico en los tanques de 330 galones de ferry |
| 18/05/1982 | XZ573 | 022 | Sea King HAS5 | 826 NAS | Sufrió una falla de radio altímetro, mientras que en un sonar se ciernen en la noche dos millas de distancia HMS Hermes y abandonó en el Atlántico Sur. La tripulación de cuatro fueron rescatados. Los intentos de rescate fueron abandonadas debido a la posibilidad de que los submarinos argentinos que están en la zona y que fue hundido por fuego naval |
| 18/05/1982 | ZA290 | VC | Sea King HC4 | 846 NAS | Debido al mal tiempo un intento de aterrizar cerca de Río Grande, Argentina fue abandonado. Las tropas del SAS, a bordo iban a atacar a una base aérea. Las tropas se retiraron y luego se apaga en Bahía Inútil, Chile. El plan inicial era hundir el helicóptero de la costa, pero esto no por lo que aterrizó en una playa al sur de Agua Fresca once millas de Punta Arenas, Chile, donde la tripulación trató de destruir por el fuego antes de abandonar la escena. La tripulación de tres se entregaron a las autoridades chilenas y el helicóptero fue descubierto e inspeccionado por los periodistas antes de ser enterrado en el sitio |
| 19/05/1982 | ZA294 | VT | Sea King HC4 | 846 NAS | Si bien la transferencia de tropas del SAS en la noche del HMS Hermes y en espera de su turno para aterrizar en el HMS Intrepid que, a 200 millas al ENE de Puerto Stanley, un ave de gran tamaño golpeó el rotor de cola. Se perdió el poder, abandonó, se dio la vuelta y se hundió matando a 11 de los 20 a bordo.No se recuperó |
| 21/05/1982 | XX411 | X | Gazelle AH1 | 3 ACB | Alcanzado por fuego de armas pequeñas a Puerto San Carlos y abandonó en el puerto. Asignado a la BDRF en Middle Wallop. Ahora se muestra como un monumento en AeroVenture, Doncaster |
| 21/05/1982 | XX402 | G | Gazelle AH1 | 3 ACB | Después de la pérdida de XX411, XX402 fue enviado para obtener información sobre las posiciones argentinas en la zona. El también fue golpeado por el fuego de armas pequeñas y se estrelló en una colina cerca de Clam Creek, matando a dos tripulantes |
| 21/05/1982 | XZ251 | Lynx HAS2 | 815 NAS | Destruidos, mientras que a bordo del HMS Ardent, y se hundió con el barco después de un bombardeo de Argentina en Grantham de sonido, las Islas Malvinas | |
| 21/05/1982 | XZ972 | 33 | Harrier GR3 | 1 º Escuadrón | Afectada por un SAM soplete sobre Puerto Howard, Gran Malvina, mientras que en una misión de reconocimiento del HMS Hermes. El piloto se eyectó y fue hecho prisionero pero fue liberado posteriormente |
| 23/05/1982 | ZA192 | 92 | Sea Harrier FRS1 | 800 NAS | Explotó poco después de despegar del HMS Hermes en una misión de bombardeo la muerte del piloto |
| 23/05/1982 | WP979 | J | Chipmunk T10 | 5 AEF | Se estrelló en un campo en el enfoque de Cambridge después de que el instructor se enfermó y perdió el control. Tanto la tripulación resultaron levemente heridos |
| 25/05/1982 | XZ242 | Lynx HAS2 | 815 NAS | Bajé con el HMS Coventry después de que el buque fue alcanzado por tres bombas argentinas diez kilómetros al norte de la isla Pebble, las Malvinas | |
| 25/05/1982 | XX963 | AL | Jaguar GR1 | Escuadrón 14 | Derribado 35 millas al NE de Bruggen, Alemania Occidental por un misil Sidewinder disparó accidentalmente en un 92 Escuadrón Fantasma XV422. El piloto se eyectó con éxito. El interruptor principal de armamento en el fantasma no había sido grabado en el "seguro" la posición y el piloto hizo sin darse cuenta "en vivo" uno de los dos principales de forma segura los interruptores. El piloto y el navegante se corte marcial y hallados culpables de los delitos de abandono |
| 25/05/1982 | XS480 | WQ | Wessex HU5 | 848 NAS | Todo destruido por un incendio a bordo del Atlantic Conveyor después de que el buque fue alcanzado por uno de los dos misiles Exocet lanzados desde dos Super Etendards argentinos durante la operaciónde noventa millas al NE de Puerto Stanley, Islas Malvinas. El barco se hundió el 30 de mayo, mientras que a remolque de tomar los helicópteros sigue siendo abajo con él |
| 25/05/1982 | XS495 | WP | Wessex HU5 | 848 NAS | |
| 25/05/1982 | XS499 | WN | Wessex HU5 | 848 NAS | |
| 25/05/1982 | XS512 | WT | Wessex HU5 | 848 NAS | |
| 25/05/1982 | XT476 | WS | Wessex HU5 | 848 NAS | |
| 25/05/1982 | XT483 | WU | Wessex HU5 | 848 NAS | |
| 25/05/1982 | XZ700 | Lynx HAS2 | 815 NAS | ||
| 25/05/1982 | ZA706 | BT | Chinook HC1 | Escuadrón 18 | |
| 25/05/1982 | ZA716 | BQ | Chinook HC1 | Escuadrón 18 | |
| 25/05/1982 | ZA719 | BM | Chinook HC1 | Escuadrón 18 | |
| 27/05/1982 | XZ988 | 34 | Harrier GR3 | 1 º Escuadrón | Alcanzado por fuego de armas pequeñas, mientras que en un bombardeo en Goose Green, Malvinas. El piloto se eyectó y fue rescatado |
| 28/05/1982 | XT629 | RD | Scouts AH1 | 3 ACB | Derribado por un argentino Pucará SE de una milla de Camilla Creek, Islas Malvinas matando al piloto e hiriendo al aircrewman |
| 29/05/1982 | ZA174 | 000 | Sea Harrier FRS1 | 801 NAS | El avión era de posicionamiento para tomar de HMS Invincible, cuando el barco se balanceaba en un mar agitado mientras se opera en las Islas Malvinas. Se deslizó a través de la cubierta, se fue por la borda y se hundió. El piloto se eyectó |
| 30/05/1982 | XZ963 | 14 | Harrier GR3 | 1 º Escuadrón | Se quedó sin combustible después de que los tanques fueron alcanzados por fuego de armas pequeñas en Puerto Stanley, Islas Malvinas. El piloto se eyectó y cayó al mar a treinta millas del HMS Hermes |
| 0/06/1982 | XZ456 | 008 | Sea Harrier FRS1 | 809 NAS | Afectada por un campo de Roland lanzó misiles antiaéreo durante una misión de reconocimiento desde el sur del HMS Invincible aeropuerto de Puerto Stanley. El piloto se eyectó sobre el mar y fue rescatado ocho horas más tarde |
| 06/06/1982 | XX377 | L | Gazelle AH1 | 3 ACB | Alcanzado por un misil disparado desde un barco británico, mientras que cerca de la cima de Mount Pleasant. Todos los cuatro tripulantes murieron. El sistema de identificación se ha apagado, ya que estaba interfiriendo con los sistemas de armas del Ejército. La tripulación del barco había considerado que era un avión enemigo |
| 08/06/1982 | XZ989 | 07 | Harrier GR3 | 1 º Escuadrón | Perdió el poder en el aterrizaje en la pista de aterrizaje de Puerto San Carlos. Golpeó la tira duro y patinó hasta detenerse, asignado a la 8849M en Gutersloh |
| 11/06/1982 | XW896 | Gazelle AH1 | 3 Regimiento | Volamos a una elevación del terreno justo debajo de la cresta en el área de formación Suffield, Alberta, Canadá. El avión voltereta, se separó y se incendió. Uno de los cuatro ocupantes murieron | |
| 11/06/1982 | XX820 | BD | Jaguar GR1 | Escuadrón 17 | El motor izquierdo falló durante un circuito para aterrizar en Bruggen, Alemania Occidental después de haber ingerido un perno que no había sido colocado correctamente durante el servicio. El piloto se eyectó después de nivelar el avión para evitar algunos de los edificios |
| 12/06/1982 | XM837 | 400 | Wessex HAS3 | 737 NAS | Destruido por un misil Exocet lanzado la tierra, cuando en el hangar del HMS Glamorgan 23 millas de Puerto Stanley, Islas Malvinas. El misil no explotó, pero provocó un incendio |
| 17/06/1982 | XX898 | Buccaneer S2B | Escuadrón 12 | Se perdió el control , mientras que en la aproximación a Lossiemouth, León después de la desconexión de la unidad de control del timón accionado. El equipo expulsado y el avión se estrelló en la Pascua Untyhank Granja, Duffus. Un tornillo en la unidad de control se había soltado ya un gran servicio, ocho meses antes debido a un pasador asegurar que no se habían instalado | |
| 29/06/1982 | XW272 | Z | T4 Harrier | 4 Sqn | Despegó con los flaps retraídos en una franja de pasto en la cordillera de Bergen Hohne, Alemania Occidental. Subió no más de 30 pies y siguió adelante en una actitud de morro abajo hasta que se estrelló contra los árboles. El piloto no expulse y se mató |
| 29/06/1982 | XM330 | Wessex HAS1 | RAE | Dañado por un incendio en Farnborough, Hants. Asignado al uso de suelo de instrucciones allí. Más tarde presentó en el Museo Internacional de helicóptero en Weston-super-Mare | |
| 07/07/1982 | XV491 | F | Phantom FGR2 | Escuadrón 29 | Se estrelló en el Mar del Norte en la niebla 35 kilómetros al norte de Norwich, Norfolk, sin razón aparente durante el acto con otro fantasma. La tripulación no expulsar y murieron |
| 11/07/1982 | XV698 | 351 | Sea King HAS2A | 824 NAS | No2 motor falló durante la transferencia de suministros de la RFA Fort George del castillo de Leeds en el Atlántico Sur. Se abandonó en el fuerte oleaje, volcó y se hundió en 2.000 metros de agua y no fue recuperado. La tripulación escapó con seguridad |
| 28/07/1982 | XX305 | Hawk T1 | 4 FTS | La aeronave estaba regresando a Valley, Anglesey después de la cabina del piloto se había llenado de humo y la tripulación se había pasado a la oferta de oxígeno de emergencia. El suministro de los estudiantes se quedó sin final, mientras que en corto y en su afán de conseguir la aeronave en el suelo, el profesor perdió el control de la aeronave. Tanto la tripulación expulsado a 300 pies, aunque el alumno golpeó el suelo todavía en su asiento y fue asesinado. El profesor fue herido de gravedad | |
| 05/08/1982 | XL593 | 82 | Hunter T7 | 1 TWU | Sufrió una falla en el motor debido a una falla del compresor y se estrelló cerca de Carmarthen, Dyfed.Tanto la tripulación se eyectó con éxito |
| 19/08/1982 | XE682 | 865 | Hunter GA11 | FRADU | Dañado durante una rueda de nariz hasta el aterrizaje sobre una alfombra de espuma en Yeovilton, Somerset después de un choque con aves. No se reparó y se puso en tienda en Shawbury hasta que fue asignado a la HSA en Culdrose durante noviembre 1986 |
| 24/08/1982 | XX452 | G | Gazelle AH1 | ARWS | Se estrelló en la pista de aterrizaje en Andover, Hants después de que el instructor había cruzado las manos sobre los controles y perdió el control de la aeronave. Tanto la tripulación recibió heridas leves.Restos de volcado de Medio fuego Wallop |
| 13/09/1982 | XX760 | AA | Jaguar GR1 | Escuadrón 14 | Se estrelló en páramos en el Polígono Dalreavoch, Rogart cerca Braegrudie, Sutherland después de que el piloto se eyectó debido a un incendio en el motor. Causada por una fractura en la cámara de combustión que quema el combustible a través de la carcasa y se enciende en los tanques de fuselaje |
| 15/09/1982 | XX373 | Gazelle AH1 | Escuadrón 663 | Golpeó el suelo pesadamente en Soest, Alemania Occidental después de que el rotor de cola se detuvo durante un giro de 180 grados con un banco de 45 grados. Tanto la tripulación recibió heridas graves | |
| 20/09/1982 | XV160 | X | Buccaneer S2B | Escuadrón 16 | Se estancó después de tirar bruscamente y se estrelló contra los acantilados después de llevar a cabo un bombardeo sobre la Cordillera de Capo Frasca, Cerdeña. Tanto la tripulación expulsado |
| 28/09/1982 | XT647 | Scouts AH1 | A & AEE | Se perdió el control en el despegue de Boscombe Down, se marchita, debido a la desalineación de la válvula piloto en el sistema de control de estribor cíclico. El avión fue destruido cuando impactó el campo de aviación, pero tanto la tripulación logró escapar ileso | |
| 29/09/1982 | XX768 | BA | Jaguar GR1 | Escuadrón 17 | El piloto expulsado después de un fuego de motor en la aproximación a Bruggen, Alemania Occidental debido a la rotura por fatiga de un compresor de baja presión que se rompió varios componentes del sistema de combustible. Se estrelló en Heinsberg-Rauderath |
| 30/09/1982 | XZ247 | Lynx HAS2 | 815 NAS | Abandonó y se hundió en el Atlántico durante la operación de HMS Ambuscade después de un incendio en el techo de la cabina. Fue ochenta millas al NO de Lewis en las Hébridas. La tripulación de tres fueron rescatados. No se recuperó | |
| 15/10/1982 | XL232 | Victor K2 | 232 OCU | Quemado en la pista de Marham, Norfolk después de que un motor de explosión durante el despegue, encendiendo la carga de combustible. Todos los cinco tripulantes escaparon | |
| 20/10/1982 | XX300 | S | Hawk T1 | 2 TWU/151 Sqn | Se estrelló en la pista de aterrizaje en Chivenor, Devon después de que el piloto se eyectó tras un choque con aves, mientras que en la aproximación. Asignado a Abingdon BDRF con la sección de la nariz después de ser asignado al Valle de instrucción en tierra |
| 28/10/1982 | XS568 | 441 | Avispa HAS1 | 829 NAS HMS Falmouth Flt | Abandonó en el Golfo de Honduras, Belice, fuera de la popa del HMS Falmouth después de la vibración y la pérdida de potencia en el despegue. La tripulación de tres fueron rescatados con seguridad. Para Fleetlands escuela de aprendices como A2715 luego a Gosport como A2637 |
| 06/11/1982 | XW767 | 06 | Harrier GR3 | 1 º Escuadrón | Se estrelló en el mar frente a Puerto Stanley, Islas Malvinas después de que el piloto se eyectó. El motor había fallado y se incendió |
| 01/12/1982 | XX400 | Gazelle AH1 | Escuadrón 655 | Volamos a líneas de alta tensión a 20 pies, mientras intentaba aterrizar al sur de Crossmaglen, Armagh, Irlanda del Norte. El avión golpeó el suelo, se dio la vuelta y se desintegró. El piloto escapó con seguridad | |
| 09/12/1982 | XW417 | 124 | Jet Provost T5A | 7 FTS | Se zambulló en la orilla del embalse de Thirlmere, Cumbria después de que el piloto había desorientado en el mal tiempo y perdió el control. No saque el disco y lo mataron |
| 16/12/1982 | WT702 | 874 | Hunter T8C | FRADU | Se estrelló en el Canal Inglés en la Isla de Wight durante un ejercicio con el HMS Exeter. El piloto murió |
Info: ukserials UK SERIALS RESOURCE CENTER
Atlantic Conveyor y Aeronaves Transportadas
01- Lynx HAS.2 XZ-700 , 1 Destruido - 25/5 SUE y AM-39 Esc.848 FAA
2- CH-47 Chinook ZA-706, 4 Destruido 25/5 SUE y AM-39 Esc. 18 RAF
03- CH-47 Chinook ZA-716 4 Destruido 25/5 SUE y AM-39 Esc. 18 RAF
04- CH-47 Chinook ZA-768 2 Estaba en vuelo 25/5 Esc. 18 RAF
05- CH-47 Chinook ZA-719 4 Destruido 25/5 SUE y AM-39 Esc. 18 RAF
06- Wessex HC.5 XS-480 3 Destruido 25/5 SUE y AM-39 Esc.848 FAA
07- Wessex HC.5 XS-495 4 Destruido 25/5 SUE y AM-39 Esc.848 FAA
08- Wessex HC.5 XS-499 4 Destruido 25/5 SUE y AM-39 Esc.848 FAA
09- Wessex HC.5 XS-512 4 Destruido 25/5 SUE y AM-39 Esc.848 FAA
10- Wessex HC.5 XS- 820 5 Destruido 25/5 SUE y AM-39 Esc.848 FAA
11- Wessex HC.5 XT-476 4 Destruido 25/5 SUE y AM-39 Esc.848 FAA
12- Wessex HC.5 XT-483 4 Destruido 25/5 SUE y AM-39 Esc.848 FAA
13- Wessex HC.5 XT-484 6 Destruido 25/5 SUE y AM-39 Esc.848 FAA
14- Sea Harrier FRS-1 XZ-458 7 Posible destrucc 13/6 No confirmado Esc.801
15- Sea Harrier FRS-1 XZ-491 7 Posible destrucc 13/6 No confirmado Esc.801
16- Sea Harrier FRS-1 XZ-499 Esc.800
17- Sea Harrier FRS-1 ZA-174 Accidentado 29/5 Desl. Cubierta Esc.801
18- Sea Harrier FRS-1 ZA-176 Esc.800
19- Sea Harrier FRS-1 ZA-177 Esc.800
20- Sea Harrier FRS-1 ZA-190 Esc.801
21- Sea Harrier FRS-1 ZA-194 Esc.800
22- Harrier GR-3 XZ-789 Esc.1 RAF
23- Harrier GR-3 XZ-963 Derribado 21/5 Armas Livianas Esc.1 RAF
24- Harrier GR-3 XZ-972 Derribado 30/5 Art. AA 35mm Esc.1 RAF
25- Harrier GR-3 XZ-988 Derribado 27/5 Art. AA 20mm Esc.800
26- Harrier GR-3 XZ-989 Accidentado 8/6 Pista San Carl Esc.1 RAF
27- Harrier GR-3 XZ-997 Esc.1 RAF
TOTAL: 8 Sea Harrier, 6 Harrier, 4 Chinook y entre 6 a 8 Wessex.
Entre 24 a 26 aeronaves en su cubierta.
Cantidad de aeronaves destruidas
Las fuentes tanto Argentinas como Inglesas difieren sobre la cantidad de helicópteros destruidos, según se puede apreciar:
A)- El libro "Los 100 días" (pagina 303) del Almirante Sandy Woodward, da como destruidos a 3 CH-47 y 5 Wessex, en ese momento un CH-47 Chinook y un Wessex se encontraban en vuelo. (Fuente Inglesa)
B)- The Sunday Times, en su pagina 228, menciona que las aeronaves destruidas son 3 CH-47 y 6 Wessex. (Fuente Inglesa)
C)- "La batalla por las Malvinas" de Hastings y Jenkins, el la pagina 249, menciona que este navío llevaba sobre su cubierta 4 CH-47 y 10 Wessex, y que uno de los primeros había sido aerotransportado junto con otros aparatos, sin dar ningún dato más. (Fuente Inglesa)
D)- "No Vencidos" en la pagina 410, basándose en la información dada por el Parlamento Británico por intermedio del Secretario de Defensa, en este buque iban 3 CH-47 de gran porte y 6 Westland Wessex HU-5 y un Lynx, pertenecientes al Escuadrón 18 de la RAF y al Escuadrón 848 de la Royal Navy respectivamente. En cambio en su pagina 456, da que Gran Bretaña con este ataque pierde un helicóptero Lynx del Escuadrón 848 de la Fleet Air Arm, matricula XZ-700. Seis helicópteros Wessex del Escuadrón 848 de la Fleet Air Arm, matriculas XS-820, 495, 499, 512; y XT-476 y 483, así como 3 CH-47 Chinooks del Escuadrón 18 de la RAF, matriculas ZA-706, ZA-716 y ZA-719. (Fuente Argentina)
E)- "Guerra bajo la Cruz del Sur" (pagina 338), menciona que un rato antes del ataque había despegado de este buque un helicóptero Wessex y un Chinook.
Pero todavía quedaban a bordo 6 Wessex, 3 Chinook y un Lynx. (Fuente Argentina)
F)- "Malvinas: La defensa de Puerto Argentino" (pagina 142) menciona que este buque transportaba 5 helicópteros Chinook, 6 Wessex y un Sea Lynx que acababa de posarse. (Fuente Argentina)
G)- "La Guerra Inaudita" (Fuente Argentina)

Helicóptero Wessex HC.5 XS-512 - Destruido el 25/5 por SUE y AM-39 pertenecía al Esc.848.

Helicóptero CH-47 Chinook ZA-706, Destruido el 25/5 por SUE y AM-39 pertenecía al Esc. 18 RAF

No hay comentarios.:
Publicar un comentario